The objective of this study is to assess the efficacy and safety of adalimumab in combination with topical psoriasis treatment, calcipotriol/betamethasone, vs. adalimumab in combination with matching vehicle in subjects with moderate to severe chronic plaque psoriasis.
Medical Condition
Study Phase
Intervention Type
Date
Gender
Age
Healthy Volunteers
Inclusion Criteria
Exclusion Criteria
You can ask us questions via online form or phone call.
Call us @: 844 663-3742
Location | Status | Site Contact Details |
---|---|---|
Location Graz, 8036 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Innsbruck, 6020 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Salzburg, 5020 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Wein, 1160 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Wien, 1030 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Wien, 1090 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Aalst, 9300 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Brugge, 8000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Brussel, 1090 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Bruxelles, 1070 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Bruxelles, 1200 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Edegem, 2650 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Geel, 2440 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Gent, 9000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Kortrijk, 8500 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Leuven, 3000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Liege, 4000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Mons, 7000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Brno, 65691 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Hradec Kralove, 500 05 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Prague, 11000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Arhus C, 8000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Copenhagen, 2400 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Hellerup, 2900 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Herning, 7400 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Helsinki HUS, 00029 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Jyvaskyla, 40620 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Lahti, 15850 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Brest Cedex, 29609 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Creteil Cedex, 94010 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Lille Cedex, 59037 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Limoges Cedex, 87042 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Montpellier Cedex 5, 34295 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Nancy, 54000 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Nice Cedex 3, 06202 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Paris Cedex 10, 75475 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Pessac, 33604 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Pierre Benite Cedex, 69310 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Rouen, 76031 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location St Etienne Cedex 2, 42055 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Toulouse Cedex 9, 31059 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Berlin, 10117 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Berlin, 10827 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Buchholz Nordheide, 21244 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Dresden, 01067 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Dresden, 01307 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Dusseldorf, 40225 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Erlangen, 91052 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Frankfurt, 60590 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Freiburg, 79104 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Gottingen, 37075 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Halle Saale, 06097 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Hamburg, 20246 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Hamburg, 20354 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Hannover, 30449 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Heidelberg, 69115 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Jena, 07740 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Kiel, 24150 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Koln, 50924 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Leipzig, 04103 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Magdeburg, 39120 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Mainz, 55101 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Munchen, 80337 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Munster, 48149 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Oldenburg, 26133 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Osnabruck, 49078 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Potsdam, 14480 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Regensburg, 93053 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Rostock, 18055 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Tubingen, 72076 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Athens, 16121 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Crete, 71201 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Benevento, 82100 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Catania, 95124 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Catanzaro, 88100 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Coppitto-L'Aquila, 67100 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Firenze, 50119 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Messina, 98200 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Milano, 20161 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Modena, 41100 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Padova, 35128 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Palermo, 90127 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Roma, 0133 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Amsterdam, 1105 AZ | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Breda, 4818 CK | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Maastricht, 6229 HX | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Nijmegen, 6525 GL | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Rotterdam, 3015 CA | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Alicante, 03010 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Barcelona, 08025 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Barcelona, 08036 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Barcelona, 08916 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Bilbao, 48013 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Bilbao, 48903 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Galdacano Vizcaya, 48960 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Granada, 18012 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Las Palmas de Gran Canarias, 35010 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Madrid, 28006 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Madrid, 28034 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Madrid, 28041 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Madrid, 28046 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Malaga, 29071 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Santander, 39008 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Santiago de Compostela, 15706 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Santiago, 15700 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Seville, 41009 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Valencia, 46009 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Valencia, 46014 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Vigo, 36024 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Falun, 79182 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Goteborg, 41345 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Malmo, 20502 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Stockholm, 17176 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Basel, 4031 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Bern, 3010 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Geneva, 1211 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Zurich, 8091 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Ankara, 06100 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Ankara, 06500 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Bursa, 16045 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Capa, 34390 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Istanbul, 34098 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Istanbul, 34668 | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Aberdeen, AB25 2ZR | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Cardiff, CF14 4XN | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Glasgow, G11 6NT | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Leeds, LS1 3EX | Status Not Available | Site Contact Details |
Location London, NW3 2QG | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Manchester, M6 8HD | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Newport Gwent, NP20 4SZ | Status Not Available | Site Contact Details |
Location Nuneaton, CV10 7DJ | Status Not Available | Site Contact Details |
The objective of this study is to assess the efficacy and safety of adalimumab in combination with topical psoriasis treatment, calcipotriol/betamethasone, vs. adalimumab in combination with matching vehicle in subjects with moderate to severe chronic plaque psoriasis.
Percentage of Participants Who Achieve a PASI75 Response at Week 16 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 16
Percentage of Participants With a PASI50 Response at Week 16 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 16
Percentage of Participants With a PASI90 Response at Week 16 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 16
Percentage of Participants With a PASI100 Response at Week 16 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 16
Percentage of Participants Achieving a Physician's Global Assessment (PGA) of Clear or Minimal at Week 2
Time Frame: Week 2
Percentage of Participants Achieving a Physician's Global Assessment (PGA) of Clear or Minimal at Week 4
Time Frame: Week 4
Percentage of Participants Achieving a Physician's Global Assessment (PGA) of Clear or Minimal at Week 8
Time Frame: Week 8
Percentage of Participants Achieving a Physician's Global Assessment (PGA) of Clear or Minimal at Week 12
Time Frame: Week 12
Percentage of Participants Achieving a Physicians Global Assessment (PGA) Response of Clear or Minimal at Week 16
Time Frame: Week 16
Percent Change From Baseline in the Dermatology Life Quality Index (DLQI) Total Score at Week 16 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 16
Percent Change in the Dermatology Life Quality Index (DLQI) Total Score at Week 2 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 2
Percent Change From Baseline in the Dermatology Life Quality Index (DLQI) Total Score at Week 4 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 4
Percent Change From Baseline in the Dermatology Life Quality Index (DLQI) Total Score at Week 8 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 8
Percent Change From Baseline in the Dermatology Life Quality Index (DLQI) Total Score at Week 12 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 12
Percent Change in Short Form 36 Health Survey (SF-36) Physical Component Score (PCS) at Week 16 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 16
Percent Change in Short Form 36 Health Survey (SF-36) Physical Component Score (PCS) at Week 8 Compared With Baseline (Week 0)
Time Frame: Week 0 and Week 8
Interventions:
Enrollment:
730
Watch a video to learn more about what you may experience as a clinical trial volunteer: /resources/what-happens-in-a-clinical-trial
Take a virtual reality screening visit tour to an example of a clinical trial site: /resources/screening-visit-virtual-tour
Use a questionnaire tool to think through questions to ask yourself about participating in a clinical trial and print out your responses to discuss with your partners in your health journey: /resource-information-clinical-trial-community/decision-counselor
AbbVie Clinical Trials is designed to support, inform, and help patients in a clinical study or those who are interested in participating.
Please note that the information on this website is intended for informational purposes only and should not be used as a substitute for seeking medical advice or treatment from a healthcare professional. You should not use this information to diagnose or treat a medical condition or health problem. Speak to a healthcare professional if you have any questions about your health, medical condition, symptoms, or treatment options.
Copyright © 2024 AbbVie Inc.